Painel de análise em dados de Graduação
Este painel reúne um retrato da graduação da Universidade Federal de Goiás. Estudantes, cursos, currículos e a série histórica estão organizados para consulta da comunidade acadêmica e da sociedade.
Os dados vêm do SIGAA e a atualização é diária. O quadro a seguir é o painel interativo. Abaixo dele, cada página é descrita em texto, com os números da leitura padrão de 1º de outubro de 2026.
Compreenda a estrutura dos painéis
Cada seção abaixo descreve uma parte do painel: o que o gráfico mostra e quais números aparecem nessa leitura. Elas começam fechadas para a página ficar fácil de percorrer; abra o tema que quiser conhecer. Os valores são os da visão geral. Se você aplicar um filtro no quadro interativo, os gráficos passam a mostrar outro recorte e podem deixar de coincidir com o texto.
Estudantes
A página mostra o universo de discentes vinculados à graduação, com informações pessoais e acadêmicas. Na leitura de 1º de outubro de 2026, com curso, habilitação, grau acadêmico, modalidade e município em “Todos” e idade entre 16 e 80 anos, o total é de 19.165 estudantes.
Com os filtros aplicados: 19.165 estudantes.
Curso
O gráfico de barras lista os 96 cursos em ordem alfabética. A soma dessas quantidades é 19.165.
| Curso | Estudantes |
|---|---|
| Administração | 477 |
| Administração Pública | 111 |
| Agronomia | 745 |
| Arquitetura e Urbanismo | 301 |
| Artes Visuais | 349 |
| Biblioteconomia | 247 |
| Biomedicina | 219 |
| Biotecnologia | 121 |
| Ciência da Computação | 523 |
| Ciências Ambientais | 171 |
| Ciências Biológicas | 466 |
| Ciências Contábeis | 346 |
| Ciências da Segurança | 9 |
| Ciências Econômicas | 340 |
| Ciências Sociais | 202 |
| Ciências Sociais - Políticas Públicas | 165 |
| Comunicação Social | 208 |
| Dança | 130 |
| Design de Ambientes | 26 |
| Design de Moda | 133 |
| Design de Produto | 94 |
| Design Gráfico | 69 |
| Design Gráfico e Digital | 79 |
| Direção de Arte | 113 |
| Direito | 918 |
| Ecologia e Análise Ambiental | 129 |
| Educação do Campo | 115 |
| Educação Física | 384 |
| Educação Intercultural | 207 |
| Educação Intercultural - Ciências da Cultura | 16 |
| Educação Intercultural - Ciências da Linguagem | 16 |
| Educação Intercultural - Ciências da Natureza e Matemática | 8 |
| Enfermagem | 262 |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | 195 |
| Engenharia Civil | 492 |
| Engenharia da Segurança Cibernética | 27 |
| Engenharia de Alimentos | 205 |
| Engenharia de Computação | 454 |
| Engenharia de Materiais | 63 |
| Engenharia de Produção | 157 |
| Engenharia de Software | 258 |
| Engenharia de Transportes | 84 |
| Engenharia Elétrica | 431 |
| Engenharia Física | 92 |
| Engenharia Florestal | 150 |
| Engenharia Mecânica | 190 |
| Engenharia Química | 152 |
| Estatística | 143 |
| Farmácia | 449 |
| Filosofia | 298 |
| Física | 258 |
| Física Médica | 121 |
| Fisioterapia | 135 |
| Geografia | 384 |
| Geologia | 142 |
| Gestão da Informação | 179 |
| Gestão de Saúde Digital | 8 |
| História | 373 |
| Inteligência Artificial | 182 |
| Inteligência Artificial Aplicada à Gestão Pública | 17 |
| Jornalismo | 196 |
| Letras: Espanhol | 47 |
| Letras: Estudos Literários | 44 |
| Letras: Francês | 31 |
| Letras: Inglês | 97 |
| Letras: Libras | 113 |
| Letras: Linguística | 42 |
| Letras: Português | 349 |
| Letras: Tradução e Interpret. em Libras-Português | 70 |
| Matemática | 305 |
| Matemática Aplicada e Computacional | 66 |
| Medicina | 685 |
| Medicina Veterinária | 507 |
| Museologia | 84 |
| Música | 156 |
| Música - Canto | 2 |
| Música - Composição | 2 |
| Música - Educação Musical | 14 |
| Música - Ensino do Instrumento Musical | 7 |
| Música - Instrumento Musical | 12 |
| Música - Regência | 2 |
| Música Popular - Canto Popular | 15 |
| Música Popular - Instrumento Musical | 35 |
| Música Popular - Produção Musical | 11 |
| Musicoterapia | 92 |
| Nutrição | 383 |
| Odontologia | 270 |
| Pedagogia | 635 |
| Psicologia | 192 |
| Química | 333 |
| Relações Internacionais | 173 |
| Relações Públicas | 201 |
| Serviço Social | 91 |
| Sistemas de Informação | 245 |
| Teatro | 107 |
| Zootecnia | 213 |
Turno
A rosca distribui os 19.165 estudantes pelo turno.
| Turno | Estudantes | Participação |
|---|---|---|
| Integral | 9.771 | 50,98% |
| Noturno | 4.150 | 21,65% |
| Matutino | 3.911 | 20,41% |
| Vespertino | 1.082 | 5,65% |
| Não se aplica | 251 | 1,31% |
Oriundos de escola pública
59% dos estudantes são oriundos de escola pública. O painel apresenta esse percentual arredondado, sem o quantitativo absoluto ao lado.
Grau acadêmico
| Grau acadêmico | Estudantes | Participação |
|---|---|---|
| Bacharelado | 14.854 | 77,51% |
| Licenciatura | 3.894 | 20,32% |
| Grau não definido | 399 | 2,08% |
| Bacharelado e Licenciatura | 18 | 0,09% |
Cor/etnia
A soma das categorias é 19.165. A participação é o quantitativo dividido por esse total.
| Cor/etnia | Estudantes | Participação |
|---|---|---|
| Branca | 9.001 | 46,97% |
| Parda | 6.980 | 36,42% |
| Preta | 1.993 | 10,40% |
| Não quis declarar | 546 | 2,85% |
| Indígena | 487 | 2,54% |
| Amarela | 158 | 0,82% |
Sexo
O gráfico compara feminino e masculino com duas figuras proporcionais. A escala vertical vai de 0 a 10.000. O painel não imprime o valor sobre as figuras, por isso esta leitura não registra a contagem de cada sexo.
Idade
A curva vai de 16 a 80 anos. O maior valor impresso é 2.442 estudantes aos 21 anos, seguido de 2.148 aos 22. A tabela reúne só as idades cujo número está impresso no gráfico. As demais idades também têm estudantes; o rótulo fica oculto quando os valores se sobrepõem.
| Idade | Estudantes |
|---|---|
| 16 | 1 |
| 18 | 1.124 |
| 21 | 2.442 |
| 22 | 2.148 |
| 23 | 1.709 |
| 24 | 1.387 |
| 25 | 1.014 |
| 26 | 762 |
| 28 | 445 |
| 31 | 240 |
| 36 | 110 |
| 39 | 98 |
| 41 | 71 |
| 44 | 66 |
| 46 | 42 |
| 49 | 33 |
| 52 | 36 |
| 54 | 27 |
| 56 | 10 |
| 58 | 6 |
| 59 | 6 |
| 61 | 10 |
| 63 | 5 |
| 64 | 8 |
| 65 | 7 |
| 66 | 1 |
| 67 | 2 |
| 68 | 7 |
| 69 | 4 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 73 | 1 |
| 80 | 1 |
Cursos
A página apresenta os cursos de graduação oferecidos pela UFG. Os filtros de curso, modalidade, grau acadêmico, habilitação e turno de oferta estão em “Todos”, e o ano de início vai de 1948 a 2026.
Com os filtros aplicados: 110 cursos presenciais, 4 a distância e 1 semipresencial.
Campus e cidade
A rosca distribui 110 cursos entre os campi.
| Campus | Cursos | Participação |
|---|---|---|
| Samambaia - Goiânia | 78 | 70,91% |
| Prof. Colemar Natal e Silva - Goiânia | 14 | 12,73% |
| Cidade de Goiás | 8 | 7,27% |
| Cidade Ocidental | 6 | 5,45% |
| Aparecida de Goiânia | 4 | 3,64% |
Grau acadêmico
As colunas cruzam grau acadêmico e modalidade. A soma é 115 cursos, o mesmo total do resumo (110 presenciais, 4 a distância e 1 semipresencial).
| Grau e modalidade | Cursos |
|---|---|
| Bacharelado presencial | 83 |
| Licenciatura presencial | 27 |
| Bacharelado a distância | 2 |
| Licenciatura a distância | 2 |
| Licenciatura semipresencial | 1 |
Cidade
O mapa situa a oferta nos municípios. As quantidades por campus estão na tabela de campus e cidade. O mapa em si não imprime o número sobre cada ponto.
Relação de cursos
A tabela do painel lista cada oferta com curso, turno de oferta, cidade e grau acadêmico. Ela pode ser rolada e filtrada no quadro interativo.
Currículos
A página organiza as matrizes curriculares dos cursos de graduação: carga horária, duração e disciplinas compartilhadas. Os filtros de município, campus, unidade, curso e grau acadêmico estão em “Todos”. A carga horária das disciplinas considerada vai de 1 a 628 horas.
Com os filtros aplicados: 10.586 disciplinas e 345 currículos.
Carga horária dos currículos
São 345 currículos, distribuídos pela carga horária total mínima.
| Carga horária | Currículos |
|---|---|
| 0 a 2.800 horas | 79 |
| 2.801 a 3.500 horas | 175 |
| 3.501 a 4.200 horas | 49 |
| 4.201 a 5.000 horas | 34 |
| 5.000 horas e mais | 8 |
Carga horária das disciplinas
São 10.586 disciplinas, distribuídas pela faixa de carga horária.
| Carga horária | Disciplinas |
|---|---|
| 0 a 32 horas | 2.700 |
| 33 a 48 horas | 640 |
| 49 a 64 horas | 6.011 |
| 65 a 96 horas | 743 |
| 97 horas ou mais | 492 |
Duração dos currículos, em semestres
A duração mais frequente é 8 semestres, com 219 currículos. A soma é 345 currículos.
| Semestres | Currículos |
|---|---|
| 6 | 5 |
| 7 | 15 |
| 8 | 219 |
| 9 | 15 |
| 10 | 85 |
| 12 | 6 |
Disciplinas compartilhadas entre currículos ativos
O gráfico conta em quantos currículos ativos cada disciplina aparece. A soma é 10.337 disciplinas.
| Currículos ativos | Disciplinas | Participação |
|---|---|---|
| 1 | 5.868 | 56,77% |
| 2 a 4 | 3.450 | 33,38% |
| 5 a 9 | 815 | 7,88% |
| 10 ou mais | 204 | 1,97% |
Série Histórica dos Estudantes
A página acompanha a graduação ao longo do tempo e permite comparar recortes como situação, grau, campus, curso, cor/etnia, sexo e turno. O período selecionado vai de 2010 a 2026, e a série está visualizada por situação.
Foram graduados 38.584 discentes entre 2010 e 2026.
Registros acadêmicos
A árvore abre no caminho Graduados, depois Bacharelado, depois campus. A raiz mostra 91.030 registros. As colunas seguintes são recortes próprios: a soma das situações não é o total da raiz.
| Situação | Quantidade |
|---|---|
| Matriculados | 90.430 |
| Graduados | 38.584 |
| Trancados | 28.083 |
| Mobilidades | 1.370 |
Entre os graduados, o grau acadêmico soma 38.584.
| Grau acadêmico | Graduados |
|---|---|
| Bacharelado | 28.226 |
| Licenciatura | 9.856 |
| Bacharelado e Licenciatura | 502 |
No caminho aberto, o campus refere-se aos 28.226 graduados de bacharelado.
| Campus | Graduados |
|---|---|
| Samambaia | 16.428 |
| Prof. Colemar Natal e Silva | 9.972 |
| Cidade de Goiás | 1.487 |
| Aparecida de Goiânia | 339 |
Série histórica
A área compara, em cada semestre de 2010/1 a 2026/2, graduados, matriculados, mobilidades e trancados. Matriculados formam a faixa superior, na casa dos 15 mil a 19 mil por semestre. Os rótulos desse gráfico estão abreviados em milhares; os quantitativos exatos da leitura padrão estão nas tabelas de registros acadêmicos.
Atualização dos dados
Dados atualizados em . É o mesmo horário exibido no painel, no bloco “Dados atualizados em”.
Frequência de atualização: diária. Fonte dos dados: SIGAA.